<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.nopovertynoaids.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 17:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Uganda</title>
		<description><![CDATA[La presenza del virus dell’HIV è stata individuata in Uganda all’inizio degli anni ‘80 e oggi l’AIDS rappresenta una delle malattie mortali più diffuse nel Paese, seconda solo alla malaria.
Utilizzando la metodologia di intervento integrato, che abbraccia tutti i settori dello sviluppo nel Paese, in Uganda il lavoro di ActionAid sull’HIV e AIDS mira a [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/actionaid-lotta-allaids/uganda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vietnam</title>
		<description><![CDATA[In Vietnam il primo caso di HIV è stato registrato nel 1991 a Ho Chi Minh City; nel 1993 è nata  l’epidemia che si è rapidamente diffusa in 64 province e città del paese. La campagna attivata dal governo per bloccare il diffondersi dell’epidemia si è concentrata prevalentemente sui gruppi considerati ad alto rischio [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/actionaid-lotta-allaids/vietnam.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zambia</title>
		<description><![CDATA[Lo Zambia è uno dei paesi più sviluppati dell’Africa sub-sahariana, ma con livelli di disoccupazione e di povertà tuttora molto alti. Alla crescita del prodotto interno lordo, dovuta alle rigorose politiche fiscali, non hanno fatto seguito, purtroppo, significativi miglioramenti nello standard di vita della popolazione. L’HIV e AIDS rappresentano tuttora un grave problema all’interno del [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/actionaid-lotta-allaids/zambia.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
