<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.nopovertynoaids.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 17:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Accesso Universale</title>
		<description><![CDATA[Secondo la definizione di UNAIDS, per &#8220;accesso universale alle terapie&#8221; si intende la copertura medica dell’80% delle persone sieropositive che morirebbero nel giro di un anno in assenza dei farmaci salvavita.

]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/accesso-universale.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Addizionalità degli aiuti</title>
		<description><![CDATA[Principio secondo il quale, all&#8217;aumento dell&#8217;aiuto non può corrispondere una riduzione degli stanziamenti che si erano registrati negli anni passati, sia nel bilancio della cooperazione sia nel bilancio dei paesi beneficiari.

]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/addizionalita-degli-aiuti.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>AIDS (Acquired Immune Deficiency Sindrome)</title>
		<description><![CDATA[In italiano, sindrome da immunodeficienza acquisita. Nelle persone malate di AIDS le difese immunitarie normalmente presenti nell’organismo sono fortemente indebolite a causa di un virus denominato HIV e non sono più in grado di contrastare l’insorgenza di patologie causate da altri virus. E’ questo il motivo per cui l’organismo di una persona contagiata contrae e [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/aids-acquired-immune-deficiency-sindrome.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aiuto “legato”</title>
		<description><![CDATA[Modalità di Aiuto pubblico allo sviluppo con la quale il paese beneficiario è costretto a reperire beni e servizi, relativi a un progetto specifico, interamente e obbligatoriamente da imprese e istituzioni del paese donatore.

]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/aiuto-%e2%80%9clegato%e2%80%9d.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo)</title>
		<description><![CDATA[Aiuto che, sotto forma di doni o crediti, governo ed enti pubblici concedono ai paesi in via di sviluppo.

]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/aps-aiuto-pubblico-allo-sviluppo.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>DAC (Development Assistance Committee)</title>
		<description><![CDATA[In italiano, Comitato di Aiuto allo Sviluppo. E’ un organismo dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) che raggruppa i 23 maggiori paesi donatori (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, USA, Comunità Europea). Il Comitato ha [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/dac-development-assistance-committee.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Farmaci anti-retrovirali</title>
		<description><![CDATA[Farmaci che riducono e contengono la replicazione del virus HIV. Tali medicinali, anche se non eliminano del tutto il virus dall’organismo, permettono tuttavia al paziente di sopravvivere per diversi anni. In mancanza di questi, il passaggio dall’infezione da HIV all’AIDS si verifica in un arco di tempo che va dai 9 ai 10 anni e [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/farmaci-anti-retrovirali.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Farmaci di seconda linea</title>
		<description><![CDATA[Farmaci che si somministrano quando il virus, diventato troppo resistente agli anti-retrovirali, non risponde più a quelli di prima linea.

]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/farmaci-di-seconda-linea.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>G8</title>
		<description><![CDATA[Nel gruppo dei Grandi otto, fanno parte i paesi più industrializzati del mondo: Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada e Russia. Nel novembre del 1975 a Rambouillet, in Francia, per iniziativa dell’allora presidente Valéry Giscard d’Estaing si tenne un vertice tra i 6 paesi più industrializzati (Francia, USA, Gran Bretagna, Germania, Giappone [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/g8.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>GFATM (Fondo Globale per la Lotta all’AIDS, Tubercolosi e Malaria)</title>
		<description><![CDATA[Lanciato in occasione del G8 di Genova nel 2001, il Fondo svolge un ruolo decisivo nella risposta internazionale all’emergenza dell’HIV/AIDS. Il successo del Fondo è fondamentale per raggiungere l’obiettivo dell’accesso universale alle cure. I dati dimostrano che il Fondo Globale, con 770 mila persone sieropositive destinatarie di farmaci salvavita, 30 milioni di zanzariere distribuite e [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/glossario/gfatm-fondo-globale-per-la-lotta-all%e2%80%99aids-tubercolosi-e-malaria.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
