<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.nopovertynoaids.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 17:23:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>LE NOSTRE RICERCHE</title>
		<description><![CDATA[Gli orientamenti politici ed economici prevalenti nei paesi del Nord e le attività delle organizzazioni internazionali possono avere un impatto decisivo sulle comunità del Sud come, ad esempio, i brevetti sui farmaci antiretrovirali che rendono difficile e oneroso l’accesso alle cure per i malati di HIV/AIDS dei paesi più poveri.
ActionAid sviluppa perciò ricerche e approfondimenti, [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/le-nostre-ricerche.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>OGNI PROMESSA È DEBITO - L&#8217;ITALIA E LA LOTTA ALL&#8217;AIDS</title>
		<description><![CDATA[A seguito degli impegni presi durante il G8 di Gleneagles, nel 2006 l&#8217;Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è impegnata per raggiungere entro il 2010 l&#8217;accesso universale a programmi di prevenzione, trattamento e cura per l&#8217;HIV/AIDS. Importanti risultati sono stati ottenuti ad oggi su questo versante, ma nuove sfide si affacciano sull&#8217;orizzonte della lotta all&#8217;AIDS, [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/ogni-promessa-e%e2%80%99-debito.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Obiettivo 2010</title>
		<description><![CDATA[Febbraio 2007 – Un piano per battere l’emergenza HIV e AIDS e per garantire l’accesso universale alle cure mediche presentato in occasione del G7 finanziario, mette in allerta contro il rischio che la più ambiziosa promessa sottoscritta dai G8 nel 2005 - garantire l’accesso universale alle cure a tutti i malati di AIDS entro il [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/obiettivo-2010.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chi fa da sé non fa per tre</title>
		<description><![CDATA[Valutazione del coordinamento e armonizzazione dei donatori per la risposta all’hiv e aids in kenya
Dicembre 2005 – Il rapporto analizza la risposta all’epidemia di AIDS in Kenya, concentrandosi sugli interventi dei donatori. Nel corso di 5 anni la prevalenza dell’epidemia in Kenya è scesa dal 15% al 6%, grazie all’energica leadership delle autorità nazionali. Tuttavia [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/chi-fa-da-se-non-fa-per-tre.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aids changing the course</title>
		<description><![CDATA[Settembre 2005 – Il rapporto analizza come i limiti d’inflazione e spesa dettati dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) ai bilanci nazionali stiano bloccando le risorse necessarie per finanziare risposte nazionali adeguate ai bisogni dell’epidemia. Attraverso l’analisi di cinque Paesi, il rapporto sottolinea come il processo di costruzione del bilancio nazionale e dei capitoli di spesa [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/aids-changing-the-course.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luglio 2005, capolinea gleneagles?</title>
		<description><![CDATA[Luglio 2005 – Il rapporto ripercorre le tappe salienti dell’impegno dei G8 nella lotta all’epidemia di HIV e AIDS e presenta spunti di riflessione e raccomandazioni concrete per il Governo italiano prima del vertice dei G8 di luglio 2005, in Scozia.
Il rapporto spiega perché i ritardi di questi anni nel combattere l’epidemia non possano prolungarsi [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/luglio-2005-capolinea-gleneagles.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Irraggiungibili</title>
		<description><![CDATA[Marzo 2005 – Il rapporto raccoglie le voci di coloro che ancora restano esclusi dall’accesso alle cure e ai trattamenti per l’AIDS, nonostante l’aumento di risorse stanziate negli ultimi anni. Si denunciano i costi sociali e umani per quei gruppi per i quali il consistente, anche se ancora insufficiente, flusso di risorse non ha portato [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/irraggiungibili.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blocking progress</title>
		<description><![CDATA[Settembre 2004 – Il documento analizza come le politiche del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ostacolino l’impegno della comunità internazionale nella lotta contro l’AIDS. I limiti imposti dal Fondo alle spese socio-sanitarie di Paesi in Via di Sviluppo, come condizione preliminare alla concessione degli aiuti internazionali, hanno reso sempre più difficile per questi Paesi far fronte [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/blocking-progress.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La voce delle comunitá</title>
		<description><![CDATA[Luglio 2004 – Il documento, lanciato in occasione della 15sima Conferenza Internazionale sull’AIDS, raccoglie le testimonianze di persone sieropositive in Bangladesh, India, Kenya, Malawi, Nepal, Nigeria e Vietnam, delle loro famiglie e comunità. L’obiettivo è comprendere le loro speranze, le priorità e le difficoltà quotidiane. Emerge un bisogno condiviso di assistenza, intesa come assistenza sanitaria [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/la-voce-delle-comunita.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il momento di agire</title>
		<description><![CDATA[Luglio 2004 – Il rapporto esprime preoccupazione per la veloce diffusione dell’epidemia di HIV/AIDS in Asia, dove in alcune zone il tasso di diffusione ha superato quello africano. Attualmente, in Asia, 7,2 milioni di persone sono sieropositive e solo nell’ultimo anno un milione di persone ha già contratto il virus. L’emergenza sanitaria di HIV/AIDS, in [...]]]></description>
		<link>http://www.nopovertynoaids.it/servizio/homepage/ricerca-e-pubblicazioni/ricerche/il-momento-di-agire.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
